home
about us
services
products
contact us
REFRIGERATION OIL  
ACR SOFT DRAWN COIL, 50FT OR 15M LENGHTS

Standard according to ASTM B280
Ends capped, shrink wrapped package in cardboard box

O.D. (Inch)
Thickness (Inch) O.D. (mm) Thickness (mm)
3/16 0.030 4.76
0.76
1/4 0.030 6.35 0.76
5/16 0.032 7.94 0.81
3/8 0.032 9.52 0.81
1/2 0.032 12.70 0.81
5/8 0.035 15.87 0.89
3/4 0.035 19.05 0.89
7/8 0.045
22.23 1.14

ACR STRAIGHT TUBE, 20FT OR 6M LENGHTS OR (5.8)
Standard according to ASTM B280
Ends capped, wooden case packing.
Outside (inch) Diameter (mm) Wall (inch) Thickness (mm) Nominal Weight (kg/5.8metres)
3/8 9.52 0.030 0.76 1.08
1/2 12.70 0.035 0.89 1.71
5/8 15.87 0.040 1.02 2.46
3/4 19.05 0.042 1.07 3.12
7/8 22.23 0.045 1.14 3.90
1-1/8 28.58 0.050 1.27 5.63
1-3/8 34.93 0.055 1.40 7.62
1-5/8 41.28 0.060 1.52 9.81
2-1/8 53.98 0.070 1.78 15.09
2-5/8 66.68 0.080 2.03 21.31
3-1/8 79.38 0.090 2.29 28.67
3-5/8
92.08 0.100 2.54 36.93
4-1/8
104.78 0.110 2.79 46.21

CAPILLARY TUBE  

Standard according to ASTM B360
Average O.D. Tolerance +0.03mm
Average I.D. Tolerance +0.02mm

Condition:  Soft, half hardness, hardness, etc.
O.D. I.D.

Thickness

(inch) (mm) (inch) (mm) (inch) (mm)
0.072 1.83 0.026 0.660 0.023 0.584
0.072 1.83 0.028 0.711 0.022 0.558
0.081 2.06 0.031 0.787 0.025 0.635
0.081 2.06 0.033 0.838 0.024 0.609
0.087 2.21 0.039 0.991 0.024 0.609
0.093 2.36 0.042 1.07 0.0255 0.648
0.097 2.46 0.046 1.17 0.025 0.635
0.106 2.69 0.054 1.37 0.026 0.660
0.112 2.84 0.059 1.50 0.0265 0.673
0.125 3.18 0.064 1.63 0.0305 0.775
0.145 3.68 0.080 2.03 0.0325 0.826
0.188 4.78 0.130 3.30 0.029 0.737
0.200 5.08 0.145 3.68 0.0275 0.699
0.220 5.59 0.160 4.06 0.0305 0.762
0.240 6.10 0.175 4.45 0.0325 0.826
 
 
TEL: 016 981 8957/8 | FAX: 016 981 8956 | EMAIL:reco@cyberserv.co.za |